牌号 | Si(%) | Fe(%) | Cu(%) | Mn(%) | Mg(%) | Cr(%) | Ni(%) | Zn(%) | V(%) | Ti(%) | Zr(%) | 其他 | AL(%) |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.03 | - | 0.03 | 99.6 |
合金 | 1060 |
合金状态 | F,O,H12,H14,H16, H18,H19,H22,H24,H26,H28,H111,H112,H114 |
厚度(mm) | 0.1-500 |
宽度(mm) | 100-2650 |
长度(mm) | 500-16000 |
河南快盈welcome股份有限公司
销售热线:177-3712-1902
邮箱:2033269709@qq.com
地址:河南◆巩义市产业集聚区
扫一扫 了解更多信息